C. NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Giá trị SX nông, lâm, thuỷ sản (Giá 2010) | Tỷ đồng | 13572.00 | 14630.00 | 15053.00 | 15481.00 | 16462.00 | 17273.00 | 18853.50 | 18596.40 | 19451.00 |
2. Giá trị SX nông, lâm, thuỷ sản (Giá hiện hành) | Tỷ đồng | 13572.00 | 19373.00 | 21343.00 | 21950.00 | 23710.00 | 25206.00 | 27205.40 | 27033.40 | 28850.00 |
3. Cơ cấu giá trị sản xuất (Giá hiện hành) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nông nghiệp | % | 93.70 | 93.80 | 92.70 | 91.70 | 90.60 | 90.00 | 90.20 | 89.40 | 89.10 |
Lâm nghiệp | % | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 3.90 | 4.20 | 4.60 | 4.70 |
Thuỷ sản | % | 3.90 | 3.90 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 6.10 | 5.70 | 6.00 | 6.20 |
4. Một số chỉ tiêu chủ yếu | ||||||||||
* Diện tích một số cây trồng chủ yếu | ||||||||||
* Lâm nghiệp | ||||||||||
* Chăn nuôi | ||||||||||
* Thuỷ sản |