4. Một số chỉ tiêu chủ yếu
Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Một số chỉ tiêu chủ yếu | ||||||||||
Bưởi Diễn | Tấn | |||||||||
Cam đường Canh | Tấn | |||||||||
Dứa | Tấn | |||||||||
Lạc vỏ | Tấn | |||||||||
Rau chế biến, rau an toàn | Tấn | |||||||||
Sản lượng lương thực có hạt | Tấn | |||||||||
Vải thiều | Tấn | |||||||||
Đậu tương | Tấn |
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP Bắc Giang | ||||||||||
Huyện Lục Ngạn | ||||||||||
Huyện Lục Nam | ||||||||||
Huyện Sơn Động | ||||||||||
Huyện Yên Thế | ||||||||||
Huyện Hiệp Hòa | ||||||||||
Huyện Lạng Giang | ||||||||||
Huyện Tân Yên | ||||||||||
Huyện Việt Yên | ||||||||||
Huyện Yên Dũng | ||||||||||
Ngoài Huyện |