* Diện tích một số cây trồng chủ yếu
Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Diện tích một số cây trồng chủ yếu | ||||||||||
Trồng trọt | Ha | |||||||||
Cây ăn quả | Ha |
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP Bắc Giang | ||||||||||
Huyện Lục Ngạn | ||||||||||
Huyện Lục Nam | ||||||||||
Huyện Sơn Động | ||||||||||
Huyện Yên Thế | ||||||||||
Huyện Hiệp Hòa | ||||||||||
Huyện Lạng Giang | ||||||||||
Huyện Tân Yên | ||||||||||
Huyện Việt Yên | ||||||||||
Huyện Yên Dũng | ||||||||||
Ngoài Huyện |