* Chăn nuôi
Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Chăn nuôi | ||||||||||
Sản lượng thịt hơi các loại | 1000 Tấn | 178900.00 | 184100.00 | 197100.00 | 206300.00 | 212500.00 | 218400.00 | 220000.00 | ||
Tổng đàn bò (trung bình năm) | 10.000 Con | 150990.00 | 139100.00 | 132800.00 | 129130.00 | 130700.00 | 134200.00 | 132000.00 | ||
Tổng đàn gia cầm các loại | Triệu con | 15420000.00 | 15640000.00 | 15640000.00 | 16020000.00 | 16400000.00 | 16800000.00 | 17200000.00 | ||
Tổng đàn lợn (trung bình năm) | 10.000 con | 1162300.00 | 1168200.00 | 1173100.00 | 1193600.00 | 1215000.00 | 1244100.00 | 1250000.00 | ||
Tổng đàn trâu (trung bình năm) | 10000 | 83660.00 | 74730.00 | 68820.00 | 61950.00 | 60000.00 | 57500.00 | 57500.00 |
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP Bắc Giang | ||||||||||
Huyện Lục Ngạn | ||||||||||
Huyện Lục Nam | ||||||||||
Huyện Sơn Động | ||||||||||
Huyện Yên Thế | ||||||||||
Huyện Hiệp Hòa | ||||||||||
Huyện Lạng Giang | ||||||||||
Huyện Tân Yên | ||||||||||
Huyện Việt Yên | ||||||||||
Huyện Yên Dũng | ||||||||||
Ngoài Huyện |