G. CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU
Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu | ĐV tính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nông, lâm, thủy sản | ||||||||||
Cây lương thực | Tấn | 642.75 | 668.48 | 662.77 | 623.95 | 666.00 | 669.30 | 646.00 | ||
Gà | Triệu con | 13.53 | 13.87 | 13.76 | 14.17 | 14.20 | 14.60 | 14.70 | ||
Lợn | 10.000 con | 1162.30 | 1168.20 | 1173.10 | 1193.60 | 1215.00 | 1244.10 | 1250.00 | ||
Vải thiều | Tấn | 116253.00 | 218289.00 | 155324.00 | 135449.00 | 189590.00 | 185750.00 | 160000.00 | ||
Rau đậu | Tấn | 328439.00 | 312050.00 | 345634.00 | 375349.00 | 381500.00 | 396556.00 | 405000.00 | ||
2. Công nghiệp | ||||||||||
Hàng dệt may | 20550.00 | 65975.00 | 72089.00 | 77100.00 | 86791.00 | 98000.00 | 100000.00 | |||
Hàng điện tử | ||||||||||
Máy tính và phụ kiện | ||||||||||
3. Dịch vụ | ||||||||||
Bán buôn, bán lẻ | ||||||||||
Vận tải, kho bãi | ||||||||||
Hoạt động TC, NH và BH |